Abaixo, quadro descritivo e datas dos passos da pesquisa.
1. Definição das equipes de trabalho e método de pesquisa. | 12/08 |
2. Definição dos subtemas e problema de pesquisa. Planejamento e desenvolvimento da proposta de pesquisa | 19/08 |
3. Apresentação do anteprojeto. | 23/08 |
4. Aprovação da proposta de pesquisa. | 02/09 |
5. Desenvolvimento das bases teóricas. | 30/08 |
6. Desenvolvimento de coleta de dados. | 20/09 |
7. Aprovação do desenvolvimento A. | 23/09 |
8. Desenvolvimento da análise e apresentação dos dados. | 27/09 |
9. Aprovação do desenvolvimento B. | 14/10 |
10. Desenvolvimento da síntese e formatação de revista. | 20/10 |
11. Publicação de revista e desenvolvimento de demais suportes. | 02/11 |
12. Qualificação do trabalho escrito. | 07/11 |
13. Banca examinadora. | 21/11 |
*Sujeito a alterações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário